
뜨거운 판매 대량 에어컨 사용 냉매 가스
품질 사양: 포장 세부 정보: 일반 포장 또는 사용자 정의 1. 일회용 실린더: 13.6kg(30lbs), 22.7kg(50lbs) 2. 리필 가능 실린더: 400L, 800L, 926L, 1000L 3. ISO-T;
기본 정보
| 모델 번호. | R134A |
| 벤젠고리 함유 여부 | 아니요 |
| 지방 탄화수소 포화도 | 알칸 |
| ODP | 0 |
| GWP | 0.29 |
| 선적항 | 중국 닝보 |
| 운송 패키지 | 일회용 실린더 |
| 사양 | 13.6kg |
| 등록 상표 | 헨빈 |
| 기원 | 중국 |
| HS 코드 | 2903399090 |
제품 설명
| R134A 지수 | R134A |
| 화학식 | CH2FCF3 |
| 분자 무게 | 102.0 |
| 끓는점 101.3kpa, °C | -26.2 |
| 어는점 101.3kpa, °C | -96.6 |
| 임계 온도, °C | 101.1 |
| 임계 압력, KPa | 4066.6 |
| 포화 액체 밀도(25°C), Kg/m3 | 1188.1 |
| 비열(25°Cliquid), KJ/kg·k | 1.42 |
| 임계 밀도, g/cm3 | 0.512 |
| 끓는점의 기화열, KJ/kg | 215.0 |
| 수용성(25°C), W% | 0.15 |
| ODP | 0 |
| GWP | 0.29 |
| 색인 | 품질 성과 |
| 모습 | 무색&무취 |
| 순도 %≥ | 99.90% |
| 수분 % ≤ | 0.001 |
| 산도(HCl)%≤ | 0.0001 |
| 증발 잔류물 %≤ | 0.01 |
| 염화물(Cl-) 시험 %≤ | 0.0003 |
| 응축성 가스 없음(V/V) %≤ | 1.0 |
1. 일회용 실린더: 13.6kg(30lbs), 22.7kg(50lbs)
2. 리필 실린더: 400L, 800L, 926L, 1000L
3. ISO-TANK: 24MT
Chengdu Henbin Refrigeration Technology Co., Ltd.는 고순도 불소화학물질, 정밀화학물질, 탄화수소 화학물질 등의 제조, 연구 및 수출을 전문으로 하는 대규모 현대 화학 기업입니다. 본사는 쓰촨성 수도 청두시에 위치하고 있으며 두 개의 심오한 제조 시설을 보유하고 있습니다. 산둥성 칭다오시와 저장성 진화시에 각각 기지를 두고 있다. 우리 회사는 "과학 및 기술, 환경 보호, 국제화"를 개발 방향으로 삼고 "일류 기술, 일류 품질, 일류 서비스, 일류 효율성"을 서비스 신조로 삼습니다.

좋아할 수도 있습니다.
문의 보내기
지금 보내



